■マイホームを買おう!というとき、いくらの家が買えるかを知りたいですよね。
今の家賃と同じ位の返済額なら資産になるマイホームを手に入れませんか?
そこで毎月の家賃から、どのくらいの家が買えるのかを表にしてみました。
実際の借入額は年収の25~40%以内が年間の支払いになりますので
参考になさってください。
返済額/月 | ローンの金利 | |||
1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | |
6万円 | 2,120万円 | 1,950万円 | 1,810万円 | 1,670万円 |
7万円 | 2,470万円 | 2,280万円 | 2,110万円 | 1,950万円 |
8万円 | 2,830万円 | 2,610万円 | 2,410万円 | 2,230万円 |
9万円 | 3,180万円 | 2,930万円 | 2,710万円 | 2,510万円 |
10万円 | 3,540万円 | 3,260万円 | 3,010万円 | 2,790万円 |
11万円 | 3,890万円 | 3,590万円 | 3,320万円 | 3,070万円 |
12万円 | 4,250万円 | 3,910万円 | 3,620万円 | 3,350万円 |
*35年元利均等返済の場合 |